MArtes 10 de noviembre
FAC. DE EDUCACIÓN - 7
VS
COL. CONTINENTAL - 1
TABLA HASTA ANTES DE ESTE PARTIDO
FAC. DE EDUCACIÓN - 7
VS
COL. CONTINENTAL - 1
Grupo 3
Pos. | Equipos | JG | JP | JGS | JPS | DG | PUNTOS |
1 | UMSA | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 20 |
2 | S.C. | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 |
3 | FAC. EDUCACION | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 |
4 | RAFAGAZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 |
5 | COL. CONTINENTAL | 2 | 3 | 1 | 0 | -3 | 8 |
6 | INCREIBLES | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 4 |
7 | AKAYUYE | 0 | 5 | 2 | 0 | -16 | 4 |
8 | MALIGNOS A.C. | 0 | 3 | 0 | 2 | -10 | 2 |
9 | PRIMOS | 0 | 5 | 0 | 0 | -15 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario